| 제조회사 | 젠하이저 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 09월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 코덱 | |||
| ○ | |||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| [배터리] | [배터리] | 1회충전시 | 9시간 |
| 27시간 | |||
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 편의기능 | |||
| ○ | |||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 멀티페어링개수 | 8개 | 멀티포인트개수 | 2개 |
| 마이크특징 | |||
| MEMS | ○ | 빔포밍 | ○ |
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | ||
| 이어버드 | 5.7g | 충전케이스 | 55g |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |