- 
					
					인기 순위1 해태음료 갈아만든 배 340ml 기타 주스/포장형태: 캔/당류: 41g/원재료: 배퓨레12%/표시기준분량: 340ml/열량: 168kcal/나트륨: 10mg/340ml- 
												New 새로워진 상품비교 기능을 이용해보세요.700몰 1위 24개 140원/100ml 
- 
																								145몰 2위 48개 173원/100ml 
 
- 
												
- 
					
					- 
																								360몰 2위 24개 311원/100ml 
- 
																								247몰 1위 48개 325원/100ml 
- 
																								169몰 72개 322원/100ml 
- 
																								39몰 96개 320원/100ml 
 
- 
																								
- 
					
					- 
																								30몰 1개 440원/100ml 
- 
																								11몰 3개 299원/100ml 
- 
																								117몰 1위 6개 274원/100ml 
- 
																								18몰 2위 12개 345원/100ml 
 
- 
																								
- 
					
					인기 순위4 롯데칠성음료 델몬트 오렌지 드링크 190ml 과채음료/오렌지 주스/포장형태: 팩/원재료: 오렌지과즙 10%/
 [영양정보] 1회 제공량 190ml당 열량:60kcal/탄수화물:15g/당류:15g/단백질:0g/지방:0g/포화지방:0g/트랜스지방:0g/콜레스테롤:0mg/나트륨:25mg- 
																								23몰 1개 205원/100ml 
- 
																								39몰 4개 175원/100ml 
- 
																								211몰 2위 24개 164원/100ml 
- 
																								422몰 32개 124원/100ml 
- 
																								97몰 1위 48개 172원/100ml 
 
- 
																								
- 
					
					인기 순위5 DERIVADOS CITRICOS 솔리몬 스퀴즈드 레몬 1L 과채주스/레몬 주스/포장형태: 페트/원재료: 레몬주스 99.96%/
 [영양정보] 1회 제공량 50ml당 열량:16.7kcal/탄수화물:3.85g/당류:0g/단백질:0.215g/지방:0.1g/포화지방:0g/트랜스지방:0g/콜레스테롤:0mg/나트륨:12.5mg- 
																								95몰 1개 480원/100ml 
- 
																								199몰 1위 2개 466원/100ml 
- 
																								34몰 4개 527원/100ml 
- 
																								59몰 2위 6개 473원/100ml 
- 
																								16몰 8개 572원/100ml 
 
- 
																								
- 
					
					인기 순위7 매일유업 피크닉 사과 200ml 과채음료/사과 주스/포장형태: 팩/원재료: 사과농축과즙 8%, 사과페이스트 2%/
 [영양정보] 1회 제공량 200ml당 열량: 68kcal/탄수화물: 17g/당류: 16g/단백질: 0g/지방: 0g/포화지방: 0g/트랜스지방: 0g/콜레스테롤: 0mg/나트륨: 80mg- 
																								13몰 1개 235원/100ml 
- 
																								634몰 2위 24개 154원/100ml 
- 
																								484몰 1위 48개 162원/100ml 
- 
																								111몰 72개 169원/100ml 
- 
																								26몰 96개 166원/100ml 
 
- 
																								
- 
					
					인기 순위8 롯데칠성음료 델몬트 포도 드링크 190ml 과채음료/포도 주스/포장형태: 팩/원재료: 포도과즙 10%/
 [영양정보] 1회 제공량 190ml당 열량:60kcal/탄수화물:15g/당류:15g/단백질:0g/지방:0g/포화지방:0g/트랜스지방:0g/콜레스테롤:0mg/나트륨:15mg- 
																								24몰 1개 189원/100ml 
- 
																								35몰 4개 172원/100ml 
- 
																								253몰 24개 164원/100ml 
- 
																								517몰 2위 32개 127원/100ml 
- 
																								113몰 1위 48개 160원/100ml 
 
- 
																								
- 
					
					- 
																								35몰 4개 180원/100ml 
- 
																								275몰 24개 161원/100ml 
- 
																								580몰 2위 32개 127원/100ml 
- 
																								166몰 1위 48개 148원/100ml 
 
- 
																								
- 
					
					인기 순위10 웅진식품 가야농장 알로에농장 180ml 혼합음료/알로에 주스/포장형태: 병/원재료: 알로에베라겔 32%, 알로에베라겔즙액함유절편 8%/
 [영양정보] 1회 제공량 180ml당 열량:80kcal/탄수화물:20g/당류:19g/단백질:0g/지방:0g/포화지방:0g/트랜스지방:0g/콜레스테롤:0mg/나트륨:10mg- 
																								1몰 12개 468원/100ml 
- 
																								14몰 2위 24개 307원/100ml 
- 
																								33몰 1위 48개 305원/100ml 
 
- 
																								
- 
					
					인기 순위11 웅진식품 자연은 365일 오렌지100 1.5L 과채주스/오렌지 주스/포장형태: 페트/원재료: 오렌지과즙 100%/
 [영양정보] 1회 제공량 200ml당 열량:115kcal/탄수화물:27g/당류:22g/단백질:1g/지방:1g미만/포화지방:0g/트랜스지방:0g/콜레스테롤:0mg/나트륨:45mg- 
								47몰 12개 122원/100ml 
 
- 
								
- 
					
					인기 순위12 농심 카프리썬 오렌지망고 200ml 과채음료/혼합 주스/포장형태: 파우치/원재료: 오렌지과즙 6.5%, 망고퓨레 3%, 망고과즙 0.5%/
 [영양정보] 1회 제공량 200ml당 열량: 60kcal/탄수화물: 15g/당류: 15g/단백질: 0g/지방: 0g/포화지방: 0g/트랜스지방: 0g/콜레스테롤: 0mg/나트륨: 0mg- 
																								104몰 1개 50원/100ml 
- 
																								404몰 10개 227원/100ml 
- 
																								722몰 1위 20개 180원/100ml 
- 
																								361몰 40개 237원/100ml 
- 
																								199몰 50개 224원/100ml 
- 
																								42몰 2위 80개 221원/100ml 
 
- 
																								
- 
					
					인기 순위13 웅진식품 초록매실 180ml (캔) 과채음료/매실 주스/포장형태: 캔/원재료: 매실과즙 6%/
 [영양정보] 1회 제공량 180ml당 열량:95kcal/탄수화물:23g/당류:21g/단백질:0g/지방:0g/포화지방:0g/트랜스지방:0g/콜레스테롤:0mg/나트륨:0mg- 
																								8몰 1개 178원/100ml 
- 
																								2몰 15개 167원/100ml 
- 
																								637몰 2위 30개 72원/100ml 
- 
																								405몰 1위 60개 104원/100ml 
- 
																								258몰 90개 134원/100ml 
 
- 
																								
- 
					
					- 
																								22몰 3개 384원/100ml 
- 
																								17몰 2위 5개 364원/100ml 
- 
																								13몰 7개 408원/100ml 
- 
																								10몰 8개 404원/100ml 
- 
																								10몰 1위 9개 131원/100ml 
 
- 
																								
- 
					
					- 
																								5몰 4개 812원/100ml 
- 
																								2몰 8개 1,102원/100ml 
- 
																								4몰 12개 1,006원/100ml 
- 
																								371몰 1위 24개 639원/100ml 
- 
																								251몰 2위 48개 665원/100ml 
 
- 
																								
- 
					
					- 
																								153몰 2위 1개 137원/100ml 
- 
																								61몰 6개 150원/100ml 
- 
																								176몰 1위 12개 129원/100ml 
 
- 
																								
- 
					
					인기 순위17 해태htb 코코팜 화이트 요구르트 340ml 혼합음료/그외 주스/포장형태: 캔/원재료: 탈지분유, 나타드코코젤리 80%/
 [영양정보] 1회 제공량 340ml당 열량:180kcal/탄수화물:44g/당류:40g/단백질:0.9g/지방:0g/포화지방:0g/트랜스지방:0g/콜레스테롤:0mg/나트륨:35mg- 
																								39몰 1개 176원/100ml 
- 
																								27몰 12개 185원/100ml 
- 
																								17몰 15개 243원/100ml 
- 
																								758몰 1위 24개 134원/100ml 
- 
																								186몰 2위 48개 168원/100ml 
 
- 
																								
- 
					
					인기 순위18 코카콜라음료 미닛메이드 토마토 1.5L 과채음료/토마토 주스/포장형태: 페트/원재료: 토마토채소즙 65%/
 [영양정보] 1회 제공량 200ml당 열량: 95kcal/탄수화물: 24g/당류: 22g/단백질: 0g/지방: 0g/포화지방: 0g/트랜스지방: 0g/콜레스테롤: 0mg/나트륨: 10mg- 
																								73몰 1개 153원/100ml 
- 
																								11몰 2개 156원/100ml 
- 
																								33몰 3개 180원/100ml 
- 
																								13몰 4개 175원/100ml 
- 
																								68몰 2위 6개 132원/100ml 
- 
																								130몰 1위 12개 117원/100ml 
 
- 
																								
- 
					
					- 
																								1몰 4개 433원/100ml 
- 
																								225몰 2위 24개 159원/100ml 
- 
																								464몰 32개 128원/100ml 
- 
																								120몰 1위 48개 163원/100ml 
 
- 
																								
- 
					
					- 
																								15몰 2위 1개 401원/100ml 
- 
																								92몰 2개 463원/100ml 
- 
																								13몰 3개 432원/100ml 
- 
																								8몰 1위 6개 428원/100ml 
 
- 
																								
- 
					
					- 
																								526몰 1위 24개 112원/100ml 
- 
																								448몰 2위 48개 139원/100ml 
- 
																								257몰 72개 148원/100ml 
- 
																								23몰 96개 150원/100ml 
- 
																								24몰 120개 150원/100ml 
 
- 
																								
- 
					
					인기 순위22 농심 카프리썬 오렌지 200ml 과채음료/오렌지 주스/포장형태: 파우치/원재료: 오렌지과즙 10%/
 [영양정보] 1회 제공량 200ml당 열량: 60kcal/탄수화물: 15g/당류: 15g/단백질: 0g/지방: 0g/포화지방: 0g/트랜스지방: 0g/콜레스테롤: 0mg/나트륨: 0mg- 
																								13몰 1개 280원/100ml 
- 
																								316몰 10개 219원/100ml 
- 
																								478몰 2위 20개 191원/100ml 
- 
																								246몰 40개 243원/100ml 
- 
																								29몰 50개 241원/100ml 
- 
																								59몰 1위 60개 221원/100ml 
 
- 
																								
- 
					
					- 
																								223몰 1위 12개 193원/100ml 
- 
																								662몰 2위 24개 195원/100ml 
 
- 
																								
- 
					
					- 
																								12몰 1개 241원/100ml 
- 
																								61몰 5개 348원/100ml 
- 
																								34몰 6개 144원/100ml 
- 
																								20몰 10개 271원/100ml 
- 
																								42몰 12개 16원/100ml 
- 
																								268몰 1위 24개 161원/100ml 
- 
																								106몰 2위 48개 161원/100ml 
 
- 
																								
- 
					
					- 
																								29몰 1개 397원/100ml 
- 
																								40몰 1위 2개 373원/100ml 
- 
																								16몰 3개 419원/100ml 
- 
																								13몰 2위 6개 439원/100ml 
 
- 
																								
- 
					
					인기 순위26 웅진식품 가야농장 토마토농장 1.5L 과채음료/토마토 주스/포장형태: 페트/원재료: 토마토즙 66%/
 [영양정보] 1회 제공량 200ml당 열량: 90kcal/탄수화물: 21g/당류: 19g/단백질: 1g미만/지방: 0g/포화지방: 0g/트랜스지방: 0g/콜레스테롤: 0mg/나트륨: 50mg- 
																								78몰 1개 131원/100ml 
- 
																								22몰 3개 144원/100ml 
- 
																								51몰 4개 147원/100ml 
- 
																								67몰 2위 6개 113원/100ml 
- 
																								270몰 1위 12개 120원/100ml 
 
- 
																								
- 
					
					- 
																								24몰 1개 419원/100ml 
- 
																								19몰 2위 2개 368원/100ml 
- 
																								31몰 4개 372원/100ml 
- 
																								32몰 1위 6개 359원/100ml 
- 
																								31몰 12개 328원/100ml 
 
- 
																								
- 
					
					인기 순위28 롯데칠성음료 델몬트 오렌지100 1.5L 과채음료/오렌지 주스/포장형태: 페트/원재료: 오렌지과즙 100%/
 [영양정보] 1회 제공량 200ml당 열량:90kcal/탄수화물:21g/당류:15g/단백질:1g/지방:0g/포화지방:0g/트랜스지방:0g/콜레스테롤:0mg/나트륨:35mg- 
																								75몰 1개 175원/100ml 
- 
																								16몰 4개 174원/100ml 
- 
																								190몰 1위 6개 167원/100ml 
- 
																								172몰 2위 12개 180원/100ml 
 
- 
																								
- 
					
					인기 순위29 롯데칠성음료 제주사랑 감귤사랑 1.5L 과채음료/감귤 주스/포장형태: 페트/원재료: 감귤과즙 50%/
 [영양정보] 1회 제공량 200ml당 열량:70kcal/탄수화물:17g/당류:12g/단백질:1g/지방:0g/포화지방:0g/트랜스지방:0g/콜레스테롤:0mg/나트륨:10mg- 
																								50몰 1개 155원/100ml 
- 
																								47몰 4개 99원/100ml 
- 
																								101몰 2위 6개 86원/100ml 
- 
																								223몰 1위 12개 111원/100ml 
- 
																								17몰 5개 169원/100ml 
 
- 
																								
- 
					
					인기 순위30 테일러브라더스팜스 푸룬주스 1.89L 과채주스/푸룬 주스/포장형태: 페트/원재료: 푸룬과즙 100%/
 [영양정보] 1회 제공량 100ml당 열량:67kcal/탄수화물:16g/당류:10g/단백질:1g/지방:0g/포화지방:0g/트랜스지방:0g/콜레스테롤:0mg/나트륨:0mg- 
																								39몰 1위 1개 827원/100ml 
- 
																								87몰 2개 723원/100ml 
- 
																								62몰 2위 3개 740원/100ml 
- 
																								58몰 4개 731원/100ml 
- 
																								4몰 8개 1,138원/100ml 
 
- 
																								





 
	 
						![[정담하루 정기구독 프로그램] 오리지널과채주스10병세트 식단관리로 건강한 체중관리](https://shopping-phinf.pstatic.net/main_8862376/88623763373.jpg?type=f300) 
						![정담하루 [오리지널과채주스 5병 세트] 350ml 대용량 수제클렌즈 착즙 야채주스](https://shopping-phinf.pstatic.net/main_8365503/83655034859.1.jpg?type=f300) 
						 
						 
						 
						 
						 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 21,240원
21,240원