짧은 거리에서도 초대형 화면을 즐길 수 있는 LG 미니빔~!

로딩 중...
| 제조회사 | LG전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2015년 08월 |
|---|---|---|---|
| 화면 | |||
| 화면투사 | |||
| 영상 | |||
| ○ | |||
| 보정 | |||
| ○ | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| 연결 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 단자 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 부가기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 규격 | |||
| 적합성평가인증 | MSIP-RMM-LGE-PF1000U 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
짧은 거리에서도 초대형 화면을작은 공간에서도 생생하게 즐기는 300cm 초대형 화면
Full HD & 1000안시 화질고화질 영상을 더욱 밝고 생생하게!기존 미니빔 대비 더 커진 250cm 초대형 화면으로 감상하세요 일반 환경에서도 더 밝고 더 선명한 시청을 위해 반드시 안시(ANSI)를 확인하세요!
편리한 화면 설정과 원 핸드 그립 디자인4코너 업그레이드 된 화면 설정 기능과 더 편리해진 휴대성으로 미니빔을 더 쉽게 사용하세요.
자동키스톤 : 반듯한 화면으로 자동 보정 +-40도 한 손에 들어 오는 원 핸드 그립 디자인!한 손에 착 감기는 탁월한 그립감과 동급 대비 1.9Kg 수준의 우수한 무게로 편리한 휴대가 가능합니다.
블루투스 연결로 사운드를 더 크게블루투스 기능으로 더 간편해진 사운드 연결 방에서는 블루투스 이어폰으로 조용히 TV를 보고, 거실에서는 블루투스 사운드바로 영화를 실감나게 즐기며, 소음이 많은 야외에서도 블루투스 스피커로 생생한 사운드를 경험하세요. ※ 일부 블루투스 기기는 호환이 어려울 수 있습니다.
유무선 연결로 다양한 콘텐츠를HDTV 수신집에서도 야외에서도 최대 250cm 초대형화면으로 고화질 HDTV를 즐길 수 있습니다. 편리한 유/무선 연결로 다양한 콘텐츠 감상MHL/슬림포트와 같은 유선 연결은 물론스크린 쉐어 기능으로 선 연결 없이도 휴대폰과 PC의 컨텐츠를 대화면으로 감상할 수 있습니다.
※ 유선 연결 케이블 (MHL/슬림포트) 별매
USB 재생 & File ViewerUSB나 외장하드를 연결하면 USB 메모리에 담긴 사진, 음악, 영상을 손쉽게 재생할 수 있습니다. PC에서 작업한 PPT(파워포인트), XLS(엑셀) 파일까지 미니빔TV의 대화면으로 공유하세요. ※실제 구동되는 화면은 위 사진과 다릅니다. 이해를 돕기 위해 쓰인 사진입니다. |
| ○ | ○ |