| 제조회사 | LEAK (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 09월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 재생지원 | |||
| ○ | |||
| 주요특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 칩셋정보 | |||
| 블루투스코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| 상세정보 | |||
| 768kHz/32bit | |||
| 입력단자 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 출력단자 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 부가기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 리모컨 | ○ | ||
| 기타정보 | |||
| 무게 | 월넛: 12.7kg, 실버: 11.1kg | 크기(가로x세로x깊이) | 월넛: 328x147x414mm, 실버: 300x115x414mm |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |