| 제조회사 | 나르왈 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 05월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | 용도 | ||
| 15,000Pa | |||
| 센서 | |||
| ○ | ○ | ||
| 측면 | ○ | ||
| 맵핑 | |||
| ○ | ○ | ||
| 인식 | |||
| ○ | |||
| 감지회피 | |||
| ○ | ○ | ||
| 카펫회피 | ○ | ○ | |
| 리프팅 | 1.2cm | 문턱넘기 | 2cm |
| 11cm | |||
| 브러쉬 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 출시연도 | |||
| 2025년형 | ○ | ||
| 청소기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 스마트폰제어 | |||
| 금지구역 | ○ | 예약청소 | ○ |
| ○ | |||
| 물걸레 | 0.8kg(8N) | ||
| 물걸레 회전수 | |||
| 스테이션 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 편의부가 | |||
| ○ | 스마트폰제어 | ○ | |
| 연동앱 | |||
| ○ | |||
| 색상 | 화이트 | 무게 | 4.6kg |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |