| 제조회사 | 로보락 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2022년 04월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | 용도 | ||
| 5,100Pa | |||
| 센서 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 맵핑 | |||
| ○ | ○ | ||
| 물통 | 0.2L | ||
| 인식 | |||
| ○ | |||
| 감지회피 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 충전시간 | 6시간 | 문턱넘기 | 2.0cm |
| 10cm | |||
| 청소운전 | |||
| ○ | ○ | ||
| 브러쉬 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 흡입청소면적 | 300㎡ | 74W | |
| 출시연도 | |||
| 2022년형 | ○ | ||
| 청소기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 스마트폰제어 | |||
| 금지구역 | ○ | 구역지정 | ○ |
| 구역순서 | ○ | 흡입력조절 | ○ |
| 예약청소 | ○ | ||
| 물걸레 | 물걸레 회전수 | 없음 | |
| 분당진동수 | 3000회 | 물걸레청소면적 | 300㎡ |
| 스테이션 | |||
| ○ | ○ | ||
| 스테이션청소 | ○ | ○ | |
| 먼지봉투 | 2.5L | ||
| 편의부가 | |||
| ○ | ○ | ||
| 스마트폰제어 | ○ | ○ | |
| 홈캠 | |||
| ○ | ○ | ||
| 연동앱 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 색상 | 블랙 | 무게 | 4.7kg |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |
| ○ |
| ○ |