| 제조회사 | 샤오미 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 09월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | 용도 | ||
| 4,000Pa | |||
| 센서 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 맵핑 | |||
| ○ | |||
| 물통 | 0.08L | ||
| 인식 | |||
| ○ | |||
| 감지회피 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 리프팅 | 0.7cm | 문턱넘기 | 2cm |
| 10cm | |||
| 브러쉬 | |||
| ○ | ○ | ||
| 70W | |||
| 출시연도 | |||
| 2023년형 | ○ | ||
| 청소기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 스마트폰제어 | |||
| 금지구역 | ○ | 구역지정 | ○ |
| 흡입력조절 | ○ | 예약청소 | ○ |
| ○ | |||
| 물걸레 | 물걸레 회전수 | ||
| 스테이션 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 먼지봉투 | 2.5L | ||
| 편의부가 | |||
| 스마트폰제어 | ○ | ○ | |
| 연동앱 | |||
| ○ | |||
| 색상 | 화이트 | 무게 | 3.8kg |
| 적합성평가인증 | R-R-D8I-B101GL 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | HU073301-23001A 인증번호 확인 | ||




![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ○ |