| 제조회사 | 로보락 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 11월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | 용도 | ||
| 18,500Pa | |||
| 센서 | |||
| ○ | ○ | ||
| 맵핑 | |||
| 2D | ○ | ||
| 물통 | 80mL | ||
| 인식 | |||
| ○ | |||
| 감지회피 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 충전시간 | 4시간 | 리프팅 | 1cm |
| 문턱넘기 | 3cm(4cm) | 11cm | |
| 청소운전 | |||
| 모서리 | ○ | ||
| 브러쉬 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 출시연도 | |||
| 2024년형 | ○ | ||
| 청소기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 스마트폰제어 | |||
| 금지구역 | ○ | 구역지정 | ○ |
| 예약청소 | ○ | ○ | |
| 물걸레 | 물걸레 회전수 | ||
| 물걸레청소면적 | 320㎡ | ||
| 스테이션 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 먼지봉투 | 2.5L | ||
| 편의부가 | |||
| ○ | 스마트폰제어 | ○ | |
| ○ | ○ | ||
| 홈캠 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연동앱 | |||
| ○ | ○ | ||
| 색상 | 화이트 | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ | ○ |
| ○ |
| ○ |