| 제조회사 | 유진로봇 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 03월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | 용도 | ||
| 모터 | 5,000Pa | ||
| 센서 | |||
| ○ | ○ | ||
| 맵핑 | |||
| ○ | ○ | ||
| 인식 | |||
| ○ | |||
| 감지회피 | |||
| ○ | 충돌방지 | ○ | |
| ○ | ○ | ||
| 카펫회피 | ○ | ||
| 충전시간 | 7시간 | 리프팅 | 1.5cm |
| 낙하감지 | 8.5cm | ||
| 문턱넘기 | 2cm | ||
| 청소운전 | |||
| ○ | 모서리 | ○ | |
| 브러쉬 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 72W | |||
| 출시연도 | |||
| 2024년형 | ○ | ||
| 청소기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 스마트폰제어 | |||
| 금지구역 | ○ | 구역지정 | ○ |
| 예약청소 | ○ | 진공후물걸레 | ○ |
| 물걸레 | 1.0kg(10N) | ||
| 물걸레 회전수 | |||
| 스테이션 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | 디스플레이 | ○ | |
| 먼지봉투 | 2L | ||
| 편의부가 | |||
| 스마트폰제어 | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ||
| 홈캠 | |||
| ○ | ○ | ||
| 연동앱 | |||
| ○ | |||
| 색상 | 화이트 | 무게 | 4.2kg |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |
| ○ |