85형 대화면에 144Hz 초고주사율까지, 미니 LED로 극강의 화질과 게이밍 성능을 동시에
로딩 중...
| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 04월 |
|---|---|---|---|
| 85인치(214cm) | |||
| 2.6m | MiniLED | ||
| 해상도 | |||
| 슈프림미니LED디밍 | 1등급 | ||
| 270W | 2026년형 | ||
| NQ4 AI Gen2 | |||
| AI화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 240Hz | OS | ||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| ○ | |||
| 1개 | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 400x300mm | 1890x1084(1133)x77(326)mm | ||
| 28.5(29.0)kg | 1411mm | ||
| 라이프스타일 | |||
| ○ | |||
| 적합성평가인증 | R-R-SEC-KU85MH80A 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090407-25324 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |