NQ4 AI Gen2 프로세서, 4K 120Hz, W-OLED로 생생한 색감과 날렵한 디자인의 입문형 프리미엄 OLED
로딩 중...
| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 02월 |
|---|---|---|---|
| 83인치(209cm) | |||
| 2.5m | |||
| 해상도 | |||
| 4등급 | 490W | ||
| 2025년형 | NQ4 AI Gen2 | ||
| AI화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| 색표현인증 | |||
| ○ | |||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 게임종류 | |||
| ○ | 플레이스테이션 | ○ | |
| PC게임 | ○ | ||
| OS | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 400x300mm | 1849x1059(1130)x35(349)mm | ||
| 32.9(33.9)kg | 1254mm | ||
| 적합성평가인증 | R-R-SEC-KQ83SF85A 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090407-25315 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |