| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 04월 |
|---|---|---|---|
| 85인치(215cm) | |||
| 2.6m | |||
| 해상도 | |||
| 슈프림미니LED디밍 | 1등급 | ||
| 310W | 2026년형 | ||
| NQ4 AI | |||
| AI화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | |||
| 색표현인증 | |||
| ○ | ○ | ||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 120Hz | OS | ||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| ○ | |||
| 2개 | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 600x400mm | 19001x1086(1142)x27(366)mm | ||
| 40.5(41.4)kg | 1420mm | ||
| 적합성평가인증 | R-R-SEC-KQ85QNH70 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090407-25329 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |