| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 04월 |
|---|---|---|---|
| 55인치(138cm) | |||
| 1.7m | MiniLED | ||
| 해상도 | |||
| 슈프림미니LED디밍 | 1등급 | ||
| 125W | 2026년형 | ||
| NQ4 AI Gen2 | |||
| AI화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 240Hz | OS | ||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| ○ | |||
| 1개 | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 200x200mm | 1225x708(760)x77(199)mm | ||
| 10.0(10.3)kg | 813mm | ||
| 라이프스타일 | |||
| ○ | |||
| 적합성평가인증 | R-R-SEC-KU55MH80A 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090407-25319 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |