| 제조회사 | TCL (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 04월 |
|---|---|---|---|
| 55인치(139cm) | |||
| 1.7m | SQD-MiniLED | ||
| 해상도 | |||
| 5천200 | |||
| 2등급 | 260W | ||
| 2026년형 | MT9653 | ||
| AI화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 색표현인증 | |||
| ○ | |||
| 시력보호기능 | |||
| ○ | |||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 288Hz | OS | ||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI사운드 | |||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 2개 | |||
| 지원 | |||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 300x300mm | 1226x710(760)x56(270)mm | ||
| 13.3(14.5)kg | 315mm | ||
| 라이프스타일 | |||
| ○ | |||
| 적합성평가인증 | R-R-TcL-55C7L 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090397-26157 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |
| 패널3년, 부품2년 |