| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 04월 |
|---|---|---|---|
| 100인치(252cm) | |||
| 3.0m | |||
| 해상도 | |||
| 슈프림UHD디밍 | 효율등급 비대상 | ||
| 430W | 2025년형 | ||
| NQ4 AI Gen2 | |||
| AI화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| 색표현인증 | |||
| ○ | |||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 게임종류 | |||
| ○ | ○ | ||
| 플레이스테이션 | ○ | PC게임 | ○ |
| OS | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 600x400mm | 2230x1273x57mm | ||
| 58.9kg | |||
| 적합성평가인증 | R-R-SEC-KQ100QNF80 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090407-25352 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |