| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2022년 03월 |
|---|---|---|---|
| 85인치(214cm) | |||
| 2.6m | |||
| 해상도 | |||
| 슈프림UHD디밍 | |||
| 4등급 | 335W | ||
| 2022년형 | 네오퀀텀4K | ||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| 색표현인증 | |||
| ○ | |||
| 시력보호기능 | |||
| ○ | |||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 게임종류 | |||
| ○ | ○ | ||
| 플레이스테이션 | ○ | PC게임 | ○ |
| OS | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | |||
| AI사운드 | |||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 2개 | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 600x400mm | 1892x1082(1145)x27(327)mm | ||
| 42.7(49.3)kg | 420mm | ||
| 적합성평가인증 | R-R-SEC-KQ85QNB85 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090407-21193 인증번호 확인 | ||
| ○ |