| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 03월 |
|---|---|---|---|
| 85인치(214cm) | |||
| 2.6m | |||
| 해상도 | |||
| 슈프림UHD디밍 | 1등급 | ||
| 280W | 2024년형 | ||
| 퀀텀4K Lite | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| 색표현인증 | |||
| ○ | ○ | ||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 게임종류 | |||
| ○ | ○ | ||
| OS | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI사운드 | |||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| 2개 | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 600x400mm | 1901x1086(1129)x27(397)mm | ||
| 41.5(42.5)kg | 1430mm | ||
| 적합성평가인증 | R-R-SEC-KQ85QC60A 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090407-21215 인증번호 확인 | ||
| ○ |