| 제조회사 | TCL (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 04월 |
|---|---|---|---|
| 85인치(215cm) |
| 2.6m | SQD-MiniLED |
| 해상도 |
|---|
| 5천300 |
| 2등급 | 500W |
| 2026년형 | MT9653 |
| AI화질 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ||
| 화질 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ||
| HDR | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ||
| 색표현인증 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | |||
| 시력보호기능 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | |||
| 게임 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 288Hz | OS |
|---|
| 스마트 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI사운드 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | |||
| 사운드 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 2개 |
| 지원 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | |||
| 600x400mm | 1888x1084(1124)x58(379)mm | ||
| 34.1(36.6)kg | 408mm | ||
| 패널3년, 부품2년 |
| 라이프스타일 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | |||
| 적합성평가인증 | R-R-TcL-85C7L 인증번호 확인 | ||
|---|---|---|---|
| 안전확인인증 | XU090397-26154 인증번호 확인 | ||
|---|---|---|---|