| 제조회사 | TCL (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 04월 |
|---|---|---|---|
| 75인치(189cm) | |||
| 2.3m | SQD-MiniLED | ||
| 해상도 | |||
| 6천 | |||
| 2등급 | 370W | ||
| 2026년형 | MT9653 | ||
| AI화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 색표현인증 | |||
| ○ | |||
| 시력보호기능 | |||
| ○ | |||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 288Hz | OS | ||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI사운드 | |||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 2개 | |||
| 지원 | |||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 300x300mm | 1666x960(995)x57(367)mm | ||
| 24.6(26.6)kg | 386mm | ||
| 라이프스타일 | |||
| ○ | |||
| 적합성평가인증 | R-R-TcL-75C7L 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090397-26155 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |
| 패널3년, 부품2년 |