| 제조회사 | 루컴즈전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 01월 |
|---|---|---|---|
| 43인치(109cm) | |||
| 1.3m | |||
| 해상도 | |||
| 3천 | |||
| 1등급 | |||
| 51W | 2026년형 | ||
| MTK9603 | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| HDR | |||
| ○ | |||
| 2GB | 8GB | ||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| 120Hz | OS | ||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| 사운드 | |||
| ○ | |||
| 지원 | |||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | ○ | ||
| 200x200mm | 957x562(610)x64(223)mm | ||
| 5.4(5.5)kg | 941mm | ||
| 적합성평가인증 | R-R-LDt-T4305KUG 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090383-26042 인증번호 확인 | ||
| 패널1년, 부품1년 |