| 제조회사 | 더함 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 03월 |
|---|---|---|---|
| 43인치(109cm) | |||
| 1.3m | |||
| 해상도 | |||
| 500만 | |||
| 1등급 | |||
| 100W | MT9603 | ||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 색표현인증 | |||
| ○ | |||
| 2GB | 16GB | ||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| OS | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 2개 | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | ○ | ||
| 200x200mm | 957x556(603)x86(180)mm | ||
| 6.0(6.1)kg | 951mm | ||
| 적합성평가인증 | R-R-gce-UJL43M9GP-UAI 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | YU09121-24008 인증번호 확인 | ||
| 패널1년, 부품1년 |