| 제조회사 | TCL (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 02월 |
|---|---|---|---|
| 65인치(167cm) | |||
| 2.0m | |||
| 해상도 | |||
| 5천 | 1등급 | ||
| 125W | 2026년형 | ||
| AiPQ | |||
| AI화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 2GB | 16GB | ||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| ○ | |||
| 1개 | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 200x200mm | 1446x833(878)x73(300)mm | ||
| 1275mm | 패널3년, 부품2년 | ||
| 적합성평가인증 | R-R-TcL-65V6D 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090397-25139 인증번호 확인 | ||
| ○ |