| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 04월 |
|---|---|---|---|
| 65인치(163cm) | |||
| 2.0m | |||
| 해상도 | |||
| 슈프림미니LED디밍 | 4등급 | ||
| 250W | 2026년형 | ||
| NQ4 AI Gen2 | |||
| AI화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| 색표현인증 | |||
| ○ | ○ | ||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 240Hz | OS | ||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| 2개 | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 400x300mm | 1443x831(867)x52(257)mm | ||
| 17.2(17.6)kg | 1210mm | ||
| 라이프스타일 | |||
| ○ | |||
| 적합성평가인증 | R-R-SEC-KQ65QNH80 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090407-26359 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |