| 제조회사 | 아바 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 04월 |
|---|---|---|---|
| 65인치(163cm) | |||
| 2.0m | |||
| 해상도 | |||
| 100만 | |||
| 1등급 | |||
| 70W | 2026년형 | ||
| MT9603 | |||
| AI화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| HDR | |||
| ○ | |||
| 시력보호기능 | |||
| ○ | |||
| 2GB | 16GB | ||
| OS | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| 사운드 | |||
| ○ | |||
| 2개 | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 200x200mm | 1445x830(883)x75(295)mm | ||
| 14.0(14.1)kg | 1177mm | ||
| 적합성평가인증 | R-R-kIB-K650G5 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090546-25001 인증번호 확인 | ||
| 패널2년, 부품2년 |
| 10년 |