로딩 중...
| 제조회사 | LG전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 04월 |
|---|---|---|---|
| 65인치(163cm) | |||
| 2.0m | |||
| 해상도 | |||
| 1등급 | 190W | ||
| 2025년형 | 알파7 4K AI Gen8 | ||
| AI화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| 색표현인증 | |||
| ○ | |||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 게임종류 | |||
| ○ | |||
| OS | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI사운드 | |||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| 1개 | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 300x300mm | 1454x838(903)x58(269)mm | ||
| 21.5(21.7)kg | 1156mm | ||
| 적합성평가인증 | R-R-LGE-65NANO80AEA 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090496-22034 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |