| 제조회사 | 더함 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 03월 |
|---|---|---|---|
| 75인치(189cm) | |||
| 2.3m | RGB-MiniLED | ||
| 해상도 | |||
| 500만 | |||
| 1등급 | |||
| 87.3W | 2026년형 | ||
| MT9618 | |||
| AI화질 | |||
| ○ | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 색표현인증 | |||
| ○ | |||
| 시력보호기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 4GB | 64GB | ||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 게임종류 | |||
| 플레이스테이션 | ○ | 엑스박스시리즈 | ○ |
| PC게임 | ○ | ||
| OS | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | ○ | ||
| 400x400mm | 1667x956(1004)x68(350)mm | ||
| 25.6(26.2)kg | 1464mm | ||
| 적합성평가인증 | R-R-gce-UGA75SN10S-Ui 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | YU09121-26004 인증번호 확인 | ||
| ○ |