로딩 중...
| 제조회사 | LG전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 03월 |
|---|---|---|---|
| 75인치(189cm) |
| 2.3m |
| 해상도 |
|---|
| 1등급 |
| 205W | 2025년형 |
| 알파7 4K AI Gen8 |
| AI화질 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| 화질 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| 색표현인증 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 게임 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ||
| 게임종류 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | |||
| OS |
|---|
| 스마트 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ||
| AI사운드 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | |||
| 사운드 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| 2개 |
| 지원 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| 네트워크 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | |||
| 400x300mm | 1677x965x31mm | ||
| 33.0kg | LG TV 리모컨 |
| 적합성평가인증 | R-R-LGE-75QNED80AKA 인증번호 확인 | ||
|---|---|---|---|
| 안전확인인증 | XU090496-24066 인증번호 확인 | ||
|---|---|---|---|