Tandem OLED 패널과 A11 프로세서로 최고 밝기와 정밀한 화질을 구현한 LG의 플래그십 OLED TV
로딩 중...
| 제조회사 | LG전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 03월 |
|---|---|---|---|
| 55인치(138cm) | |||
| 1.7m | |||
| 해상도 | |||
| 4등급 | 340W | ||
| 2025년형 | 알파11 4K AI Gen2 | ||
| AI화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 색표현인증 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 시력보호기능 | |||
| ○ | |||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 게임종류 | |||
| ○ | 플레이스테이션 | ○ | |
| 엑스박스시리즈 | ○ | PC게임 | ○ |
| OS | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 300x200mm | 1222x703(742~787)x27(263)mm | ||
| 16.8(22.1)kg | 485mm | ||
| 적합성평가인증 | R-R-LGE-OLED55G5KNA 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090496-24072 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |