A9 8세대 AI 프로세서와 고주사율(144Hz)을 지원해 게이밍과 영상 시청에 강력한 성능을 갖춘 OLED 모델
로딩 중...
| 제조회사 | LG전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 03월 |
|---|---|---|---|
| 55인치(138cm) | |||
| 1.7m | |||
| 해상도 | |||
| 4등급 | |||
| 338W | 2025년형 | ||
| AI화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 색표현인증 | |||
| ○ | ○ | ||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 게임종류 | |||
| ○ | 플레이스테이션 | ○ | |
| 엑스박스시리즈 | ○ | PC게임 | ○ |
| OS | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 3개 | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 300x200mm | 1222x703(757)x45(230)mm | ||
| 14.1(16.0)kg | 470mm | ||
| 적합성평가인증 | R-R-LGE-OLED55C5SNA 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090496-24062 인증번호 확인 | ||
| ○ | ○ |
| ○ |
| ○ |
| ○ |