| 제조회사 | TCL (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 04월 |
|---|---|---|---|
| 85인치(215cm) | |||
| 2.6m | SQD-MiniLED | ||
| 해상도 | |||
| 5천300 | |||
| 3등급 | 550W | ||
| 2026년형 | TSR AiPQ | ||
| AI화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 색표현인증 | |||
| ○ | ○ | ||
| 시력보호기능 | |||
| ○ | |||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 게임종류 | |||
| 플레이스테이션 | ○ | 엑스박스시리즈 | ○ |
| PC게임 | ○ | ||
| OS | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI사운드 | |||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 2개 | |||
| 지원 | |||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 600x500mm | 1880x1073(1112)x53(379)mm | ||
| 38.9(41.6)kg | 410mm | ||
| 적합성평가인증 | R-R-TcL-85C8L 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090397-26148 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |
| ○ |
| 패널3년, 부품2년 |