| 제조회사 | TCL (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 04월 |
|---|---|---|---|
| 85인치(215cm) | |||
| 2.6m | SQD-MiniLED | ||
| 해상도 | |||
| 5천300 | |||
| 4등급 | |||
| 740W | 2026년형 | ||
| MT9655 | |||
| AI화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 색표현인증 | |||
| ○ | |||
| 시력보호기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 게임종류 | |||
| 플레이스테이션 | ○ | 엑스박스시리즈 | ○ |
| PC게임 | ○ | ||
| 288Hz | OS | ||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI사운드 | |||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 3개 | |||
| 지원 | |||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 600x400mm | 1880x1104(1150)x21(380)mm | ||
| 51.2(52.6)kg | 1718mm | ||
| 적합성평가인증 | R-R-TcL-85X11L 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090397-26153 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |
| 패널3년, 부품2년 |