| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 02월 |
|---|---|---|---|
| 50인치(125cm) | |||
| 1.5m | |||
| 해상도 | |||
| 울티메이트UHD디밍 | |||
| 3등급 | 175W | ||
| 2023년형 | 뉴럴퀀텀4K | ||
| AI화질 | |||
| ○ | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 색표현인증 | |||
| ○ | ○ | ||
| 시력보호기능 | |||
| ○ | |||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 게임종류 | |||
| ○ | ○ | ||
| 플레이스테이션 | ○ | PC게임 | ○ |
| OS | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| AI사운드 | |||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 200x200mm | 1114x644(705)x27(220)mm | ||
| 13.5(17.6)kg | 519mm | ||
| 적합성평가인증 | R-R-SEC-KQ50QNC90 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090407-23232 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |
| ○ |