| 제조회사 | 이스트라 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 12월 |
|---|---|---|---|
| 86인치(218cm) | |||
| 2.6m | |||
| 해상도 | |||
| 120만 | |||
| 340W | |||
| 2023년형 | MT9617 | ||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 3GB | 32GB | ||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 게임종류 | |||
| 플레이스테이션 | ○ | 엑스박스시리즈 | ○ |
| PC게임 | ○ | ||
| OS | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 600x400mm | 1921x1106(1209)x91(423)mm | ||
| 1870mm | 패널5년, 부품5년 | ||
| 적합성평가인증 | R-R-w8g-86G519617 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090515-23004A 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| 5년 |