| 제조회사 | TCL (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 04월 |
|---|---|---|---|
| 98인치(248cm) | |||
| 3.0m | MiniLED | ||
| 해상도 | |||
| 5천 | |||
| 효율등급 비대상 | 400W | ||
| 2026년형 | AiPQ Pro | ||
| AI화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 색표현인증 | |||
| ○ | |||
| 시력보호기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 게임종류 | |||
| 플레이스테이션 | ○ | 엑스박스시리즈 | ○ |
| 288Hz | OS | ||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | |||
| AI사운드 | |||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 지원 | |||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 600x500mm | 2180x1247(1285)x64(420)mm | ||
| 52.3(53.3)kg | 1709mm | ||
| 적합성평가인증 | R-R-TcL-98C6K 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090397-25130A 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |
| ○ |
| 패널3년, 부품2년 |