로딩 중...
| 제조회사 | LG전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 04월 |
|---|---|---|---|
| 65인치(163cm) |
| 2.0m |
| 해상도 |
|---|
| 1등급 |
| 190W | 2026년형 |
| 알파8 AI Gen3 |
| AI화질 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 화질 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ||
| HDR | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 색표현인증 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 게임 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ||
| 게임종류 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | 플레이스테이션 | ○ | |
| PC게임 | ○ | ||
| 288Hz | OS |
|---|
| 스마트 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI사운드 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ||
| 2개 |
| 지원 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | |||
| 300x300mm | 1456x840(869~909)x30(285)mm | ||
| 21.5(25.3)kg | 340mm | ||
| LG TV 리모컨 |
| 라이프스타일 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | |||
| 적합성평가인증 | R-R-LGE-65QNED86BKA 인증번호 확인 | ||
|---|---|---|---|
| 안전확인인증 | XU090496-25095 인증번호 확인 | ||
|---|---|---|---|