로딩 중...
| 제조회사 | LG전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 01월 |
|---|---|---|---|
| 86인치(217cm) |
| 2.6m |
| 해상도 |
|---|
| 효율등급 비대상 | 320W |
| 2026년형 | 알파7 4K AI Gen8 |
| AI화질 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| 화질 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 색표현인증 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | |||
| 게임 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ||
| 게임종류 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | |||
| OS |
|---|
| 스마트 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ||
| AI사운드 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| 사운드 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| 2개 |
| 지원 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | |||
| 600x400mm | 1927x1104(1167)x60(362)mm | ||
| 45.2(45.9)kg | 1532mm | ||
| LG TV 리모컨 |
| 적합성평가인증 | R-R-LGE-86NANO80AEA 인증번호 확인 | ||
|---|---|---|---|
| 안전확인인증 | XU090496-22037 인증번호 확인 | ||
|---|---|---|---|