로딩 중...
| 제조회사 | LG전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 03월 |
|---|---|---|---|
| 65인치(163cm) | |||
| 2.0m | |||
| 해상도 | |||
| 4등급 | |||
| 451W | 2026년형 | ||
| 알파11 4K AI Gen3 | |||
| AI화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 색표현인증 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 시력보호기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 게임종류 | |||
| ○ | 플레이스테이션 | ○ | |
| 엑스박스시리즈 | ○ | PC게임 | ○ |
| OS | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 3개 | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 300x300mm | 1441x826(865~910)x24(263)mm | ||
| 22.0(27.3)kg | 485mm | ||
| 라이프스타일 | |||
| ○ | |||
| 적합성평가인증 | R-R-LGE-OLED65G6KNA 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090496-25109 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |
| ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |
| ○ |