▲사운드바가 필요 없는 강력한 사운드, 높아진 밝기와 완벽한 화질▼가격
로딩 중...
| 제조회사 | LG전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2022년 04월 |
|---|---|---|---|
| 83인치(209cm) | |||
| 2.5m | |||
| 해상도 | |||
| 5등급 | |||
| 825W | 2022년형 | ||
| 알파9 5세대 | |||
| AI화질 | |||
| ○ | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 시력보호기능 | |||
| ○ | |||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 게임종류 | |||
| ○ | 플레이스테이션 | ○ | |
| 엑스박스시리즈 | ○ | PC게임 | ○ |
| OS | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| AI사운드 | |||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 지원 | |||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 1847x1052x28mm | 40.9kg | ||
| 적합성평가인증 | R-R-LGE-OLED83G2KNA 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090496-22017 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |