85형 대화면과 4K 120Hz 주사율, 극강의 화질로 스포츠도 게이밍도 차원이 다른 압도적 스케일
로딩 중...
| 제조회사 | LG전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 08월 |
|---|---|---|---|
| 85인치(214cm) | |||
| 2.6m | |||
| 해상도 | |||
| 1등급 | |||
| 430W | 2025년형 | ||
| 알파8 AI Gen2 | |||
| AI화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 색표현인증 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 게임종류 | |||
| ○ | 플레이스테이션 | ○ | |
| 엑스박스시리즈 | ○ | PC게임 | ○ |
| OS | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI사운드 | |||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 2개 | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 600x400mm | 1890x1081(1180)x60(450)mm | ||
| 34.0(35.2)kg | 1642mm | ||
| 라이프스타일 | |||
| ○ | |||
| 적합성평가인증 | R-R-LGE-85QNED92AKA 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090298-25042 인증번호 확인 | ||
| ○ | ○ |
| ○ |
| ○ |
| LG TV 리모컨 |
|---|