로딩 중...
| 제조회사 | LG전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 04월 |
|---|---|---|---|
| 98인치(247cm) | |||
| 3.0m | |||
| 해상도 | |||
| 효율등급 비대상 | |||
| 500W | 2024년형 | ||
| AI화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 색표현인증 | |||
| ○ | |||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 게임종류 | |||
| ○ | 플레이스테이션 | ○ | |
| PC게임 | ○ | ||
| OS | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 2개 | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 800x400mm | 2182x1258x110mm | ||
| 61.2kg | |||
| 적합성평가인증 | R-R-LGE-98QNED89TKA 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090298-24034 인증번호 확인 | ||
| ○ | ○ |
| ○ |