77형 초대형 올레드와 120Hz 주사율, 빛 반사 없는 패널로 어떤 환경에서도 완벽한 프리미엄 시네마
로딩 중...
| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 04월 |
|---|---|---|---|
| 77인치(195cm) | |||
| 2.3m | |||
| 해상도 | |||
| 3등급 | 430W | ||
| 2026년형 | NQ4 AI Gen2 | ||
| AI화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| 색표현인증 | |||
| ○ | |||
| 시력보호기능 | |||
| ○ | |||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| OS | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| 2개 | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 400x300mm | 1721x991(1060)x34(330)mm | ||
| 28.1(28.8)kg | 1152mm | ||
| 라이프스타일 | |||
| ○ | |||
| 적합성평가인증 | R-R-SEC-KQ77SH85A 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090407-24298 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |