로딩 중...
| 제조회사 | LG전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 11월 |
|---|---|---|---|
| 55인치(138cm) | |||
| 1.7m | |||
| 해상도 | |||
| 4등급 | |||
| 360W | 2023년형 | ||
| 알파9 5세대 | |||
| AI화질 | |||
| ○ | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | |||
| 시력보호기능 | |||
| ○ | |||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 게임종류 | |||
| PC게임 | ○ | ||
| OS | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| AI사운드 | |||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 2개 | |||
| 지원 | |||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 1225x1257x495mm | 21.0(22.9)kg | ||
| 479mm | |||
| 적합성평가인증 | R-R-LGE-55LX1QKNA 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090496-22019B 인증번호 확인 | ||
| ○ | ○ |
| ○ |
| ○ |