| 제조회사 | TCL (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 04월 |
|---|---|---|---|
| 75인치(189cm) | |||
| 2.3m | SQD-MiniLED | ||
| 해상도 | |||
| 5천400 | |||
| 3등급 | 440W | ||
| 2026년형 | TSR AiPQ | ||
| AI화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 색표현인증 | |||
| ○ | ○ | ||
| 시력보호기능 | |||
| ○ | |||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 게임종류 | |||
| 플레이스테이션 | ○ | 엑스박스시리즈 | ○ |
| PC게임 | ○ | ||
| OS | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI사운드 | |||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 2개 | |||
| 지원 | |||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 400x400mm | 1658x949(986)x51(368)mm | ||
| 28.4(30.4)kg | 388mm | ||
| 라이프스타일 | |||
| ○ | |||
| 적합성평가인증 | R-R-TcL-75C8L 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090397-26150 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |
| ○ |
| 패널3년, 부품2년 |