| 제조회사 | TCL (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 04월 |
|---|---|---|---|
| 55인치(139cm) | |||
| 1.7m | |||
| 해상도 | |||
| 5천 | |||
| 1등급 | 135W | ||
| 2026년형 | AiPQ | ||
| AI화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 색표현인증 | |||
| ○ | |||
| 시력보호기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 144Hz | OS | ||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| AI사운드 | |||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 1개 | |||
| 지원 | |||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 300x300mm | 1224x708(763)x70(274)mm | ||
| 10.5(10.7)kg | 920mm | ||
| 적합성평가인증 | R-R-TcL-55P7L 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090397-26146 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |
| 패널3년, 부품2년 |