로딩 중...
| 제조회사 | LG전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 06월 |
|---|---|---|---|
| 종류 | 정수기 | 형태 |
| 정수 기능 | |||
|---|---|---|---|
| 정수 | ○ | 냉수 | ○ |
| 온수 | ○ | ||
| 정수기살균/세척 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| 직수관살균 | ○ | ○ | |
| 필터성능 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | |||
| 색상 | 카밍베이지 |
|---|
| 출수기능 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ||
| 출수종류 | |||
|---|---|---|---|
| 정량출수 | ○ | ○ | |
| 온수온도 | |||
|---|---|---|---|
| 40 | ○ | 75 | ○ |
| 85 | ○ | ||
| 1,500L |
| 편의 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ||
| 관리유형 | |||
|---|---|---|---|
| ○ | |||
| 필터개수 | 2개 | 교체용필터제공 | 1년 2회분 |
|---|---|---|---|
| 무게 | 11.4kg | 에너지효율 | 1등급 |
| 1등급 |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
|---|---|---|---|
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
|---|---|---|---|