| 제조회사 | 코웨이 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 09월 |
|---|---|---|---|
| 종류 | 정수기 | 형태 | |
| 정수 기능 | |||
| 정수 | ○ | 냉수 | ○ |
| 온수 | ○ | 끓인물 | ○ |
| 얼음 | ○ | ||
| 정수기살균/세척 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 색상 | 퓨어화이트,페블블랙 | ||
| 출수기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 출수종류 | |||
| ○ | |||
| 온수온도 | |||
| 45 | ○ | 70 | ○ |
| 85 | ○ | 100 | ○ |
| 일일제빙량 | 5.1kg | 일일제빙량 | 580개 |
| 편의 | |||
| ○ | ○ | ||
| 관리유형 | |||
| ○ | |||
| 필터개수 | 2개 | 관리기간 | 1년 |
| 무게 | 19kg | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |