RWP71411AA 색상구분 WM: 화이트 / RM: 로즈골드 / BM: 블랙
로딩 중...
| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2021년 03월 |
|---|---|---|---|
| 종류 | 정수기 | 형태 | |
| 정수 기능 | |||
| 정수 | ○ | 냉수 | ○ |
| 온수 | ○ | ||
| 정수기살균/세척 | |||
| ○ | ○ | ||
| 직수관살균 | ○ | ||
| 필터성능 | |||
| ○ | |||
| 색상 | 화이트 | ||
| 출수기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 출수종류 | |||
| 정량출수 | ○ | ○ | |
| 온수온도 | |||
| 40 | ○ | 75 | ○ |
| 85 | ○ | ||
| 2,500L | |||
| 편의 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 관리유형 | |||
| ○ | |||
| 필터개수 | 4개 | 교체용필터제공 | 없음 |
| 무게 | 13.2kg | 에너지효율 | 1등급 |
| 1등급 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |