| 제조회사 | 마란츠 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2022년 12월 |
|---|---|---|---|
| 제품형태 | |||
| 비디오 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 돌비코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| DTS코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 룸 보정 | |||
| ○ | ○ | ||
| 사운드모드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드기능 | |||
| ○ | |||
| 커넥터 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDMI특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| HDMI입력 | 6개 | HDMI출력 | 2개 |
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 스트리밍 서비스 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 블루투스코덱 | |||
| ○ | |||
| 블루투스프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| 부가기능 | |||
| 리모컨 | ○ | FM튜너 | ○ |
| 크기(가로x세로x깊이) | 442X165X305mm | 무게 | 10.9kg |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ | ○ |
| ○ |
| ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| 아날로그오디오 | ○ | ○ |
|---|
| 트리거출력 | ○ |
|---|
| ○ |