| 제조회사 | TCL (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 02월 |
|---|---|---|---|
| 75인치(189cm) | |||
| 2.3m | |||
| 해상도 | |||
| 6천 | 1등급 | ||
| 220W | 2026년형 | ||
| AiPQ | |||
| AI화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 시력보호기능 | |||
| ○ | |||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| 1개 | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 300x300mm | 1667x959(1027)x74(349)mm | ||
| 18(18.2)kg | 1290mm | ||
| 적합성평가인증 | R-R-TcL-75T6D 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090397-25115B 인증번호 확인 | ||
| ○ |