| 제조회사 | TCL (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 02월 |
|---|---|---|---|
| 43인치(109cm) | |||
| 1.3m | |||
| 해상도 | |||
| 5천 | 1등급 | ||
| 110W | 2026년형 | ||
| AiPQ | |||
| AI화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 시력보호기능 | |||
| ○ | |||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| 1개 | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 200x200mm | 957x558(603)x72(185)mm | ||
| 5.5(5.6)kg | 838mm | ||
| 적합성평가인증 | R-R-TcL-43T6D 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090397-25140A 인증번호 확인 | ||
| ○ |